alex

-0.00%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 175
Days 3
Tickers 4
Trading Experience
Advanced 175 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

+0.183%

За все время

+0.131%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP -28 131.43 131.96 +0.22% +0.158% 131.50 131.66 +0.03% +0.024%
LKOH 7 6556.80 6566.71 +0.10% +0.045% 6515.60 6511.29 +0.03% +0.022%
MOEX -33 177.34 177.64 +0.19% +0.096% 176.31 176.74 +0.07% +0.069%
SBER -12 311.70 311.09 -0.33% -0.117% 309.68 309.96 +0.03% +0.016%
Сегодня

-0.000%

За все время

+0.028%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP -5 131.20 131.82 +0.06% +0.023% 131.23 131.80 +0.15% +0.101%
LKOH 1 6552.01 6555.00 -0.06% -0.044% 6493.83 6460.09 -0.06% -0.044%
MOEX -21 177.58 177.57 +0.11% +0.061% 176.80 176.70 -0.01% -0.006%
SBER 14 311.20 311.52 -0.08% -0.039% 310.39 310.34 -0.02% -0.023%
Статистика за сегодня
Сделок 42
Инструментов 4
Оборот 2.81
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
42 Сделок
Overall Statistics
Total P&L +0.029%
Total Trades 95
Unique Tickers 4
Trading Days 3
Turnover 6.37
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History