timredz

-0.29%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 1831
Days 27
Tickers 4
Trading Experience
Master Trader 1831 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

-0.288%

За все время

-0.221%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP -29 - - -0.29% -0.085% 137.60 136.45 -0.01% -0.041%
LKOH -11 - - -0.39% -0.043% 6579.86 6586.78 +0.01% +0.057%
MOEX -13 - - -1.14% -0.149% 195.10 194.05 -0.04% -0.271%
SBER -2 - - -0.52% -0.010% 306.91 307.13 +0.01% +0.034%
Сегодня

+0.083%

За все время

+0.205%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 19 - - +0.29% +0.056% 137.25 136.96 -0.01% -0.116%
LKOH 23 - - +0.39% +0.091% 6570.22 6591.23 +0.00% +0.001%
MOEX -8 - - -1.14% -0.091% 194.28 193.76 -0.01% -0.084%
SBER -10 - - -0.52% -0.052% 306.55 306.98 +0.04% +0.268%
VTBR 20 - - +0.40% +0.079% 93.14 - +0.68% +0.135%
Статистика за сегодня
Сделок 0
Инструментов 4
Оборот 0.00
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
0 Сделок
Overall Statistics
Total P&L -0.221%
Total Trades 798
Unique Tickers 4
Trading Days 27
Turnover 51.73
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History