timredz

-0.42%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 170
Days 3
Tickers 4
Trading Experience
Advanced 170 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

-0.245%

За все время

+0.022%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 17 131.06 131.28 -0.54% -0.272% 131.21 131.35 -0.02% -0.011%
LKOH 14 6558.97 6555.33 -0.10% -0.040% 6501.52 6499.11 +0.00% +0.003%
MOEX -26 177.58 177.13 -0.11% -0.056% 176.24 176.58 +0.07% +0.061%
SBER 5 311.33 312.20 +0.19% +0.123% 310.79 310.39 -0.04% -0.030%
Сегодня

-0.419%

За все время

+0.078%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 0 131.63 131.18 -0.45% -0.349% 131.45 131.34 -0.01% -0.004%
LKOH 22 6554.72 6545.41 -0.06% -0.058% 6484.30 6512.11 +0.03% +0.033%
MOEX -20 177.37 177.53 +0.17% +0.082% 176.65 176.78 +0.06% +0.041%
SBER 7 311.36 311.83 -0.26% -0.095% 310.34 310.32 +0.01% +0.008%
Статистика за сегодня
Сделок 39
Инструментов 4
Оборот 2.62
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
39 Сделок
Overall Statistics
Total P&L +0.078%
Total Trades 86
Unique Tickers 4
Trading Days 3
Turnover 5.59
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History